dPette + / dPette
Электронный 1-канальный дозатор
переменного объема
dPette+ и dPette — иновационные электронные 1-канальные дозаторы переменного объема, обеспечивающие высокую эффективность и точность дозирования. Влияние человеческого фактора на результаты дозирования исключено полностью.
Все дозаторы прошли проверку качества в соответствии с ISO 8655/DIN 12650.
Основные преимущества:
- Высокоточный шаговый двигатель обеспечивает точность и повторяемость, устраняя ошибки ручного дозирования
- Цифровое управление
- Установка параметров 2-мя кнопками
- Легкая, эргономичная конструкция
- Дозирование, смешивание, степпер и разбавление (только dPette+)
- Пипетирование, смешивание (dPette)
- Регулируемые скорости аспирации и дозирования
- Литий-ионный аккумулятор и 2 режима зарядки обеспечивают более длительное время работы
- Самокалибровка — dPette можно подключить к ПК через USB для калибровки пользователем. Калибровка третьей стороной не требуется
Поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки в соответствии с ISO8655.
Комплектация:
- Электронный дозатор
- Адаптер переменного тока
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Подставка
- Калибровочная карта
dPette+
| Каталожный номер | Диапазон объема, мкл | Шаг, мкл | Объем, мкл | Точность | Воспроизводимость | Наконечники | ||
| мкл | % | мкл | % | |||||
| 7016201001 | 0,5 – 10 | 0,01 | 10 | ±0,10 | ±1,00 | 0,05 | 0,50 | 10 мкл |
| 1 | ±0,035 | ±3,50 | 0,03 | 3,00 | ||||
| 7016201002 | 5 – 50 | 0,1 | 50 | ±0,40 | ±0,80 | 0,15 | 0,30 | 200, 300, 350 мкл |
| 5 | ±0,15 | ±3,00 | 0,125 | 2,50 | ||||
| 7016201003 | 30 – 300 | 1 | 300 | ±1,80 | ±0,60 | 0,60 | 0,20 | 300, 350 мкл |
| 30 | ±0,90 | ±3,00 | 0,21 | 0,70 | ||||
| 7016201004 | 100 – 1000 | 5 | 1000 | ±6,00 | ±0,60 | 2,00 | 0,20 | 1000 мкл |
| 100 | ±3,00 | ±3,00 | 0,60 | 0,60 | ||||
dPette
| Каталожный номер | Диапазон объема, мкл | Шаг, мкл | Объем, мкл | Точность | Воспроизводимость | Наконечники | ||
| мкл | % | мкл | % | |||||
| 7016001001 | 0,5 – 10 | 0,01 | 10 | ±0,10 | ±1,00 | 0,05 | 0,50 | 10 мкл |
| 1 | ±0,035 | ±3,50 | 0,03 | 3,00 | ||||
| 7016001002 | 5 – 50 | 0,1 | 50 | ±0,40 | ±0,80 | 0,15 | 0,30 | 200, 300, 350 мкл |
| 5 | ±0,15 | ±3,00 | 0,125 | 2,50 | ||||
| 7016001003 | 30 – 300 | 1 | 300 | ±1,80 | ±0,60 | 0,60 | 0,20 | 300, 350 мкл |
| 30 | ±0,90 | ±3,00 | 0,21 | 0,70 | ||||
| 7016001004 | 100 – 1000 | 5 | 1000 | ±6,00 | ±0,60 | 2,00 | 0,20 | 1000 мкл |
| 100 | ±3,00 | ±3,00 | 0,60 | 0,60 | ||||





