HFR- 8000 /8000X
Сканер оправ
HFR-8000 /8000X является логически верным продолжением модели CFR-4000, при этом обладает рядом усовершенствований, таких как улучшенное качество сканирования, возможность сканирования оправ с высокой базовой кривизной (до 9 включительно) и защитной шторкой от попадания пыли внутрь устройства.
Устройство доступно для выбора в белом цвете
(под цвет станка HPE-410/410 (NTR).
Технические характеристики HFR-8000 /8000X:
| Тип сканирования | Трехмерное бинокулярное |
| Режим сканирования | Автоматический, полуавтоматический |
| Типы сканирования | Ободковая оправа: диам. 16-92 мм Шаблон: диам. 16-84 мм |
| Материал оправы | Металл, твердый пластик, мягкий пластик |
| Передача данных | PD даль, кривизна оправы, периметр, 3D угол, вогнутость формы |
| Размеры | 284(Д)х320(Ш)х190(В) мм |
| Вес | 8 кг |
| Параметры питания | Переменный ток 100~240 В, 50/60 Гц |
| Потребление мощности | 32 Вт |
Сканирование оправ с высокой базовой кривизной![]() | Защитная шторка от попадания пыли![]() |
Сканирование шаблона![]() | Сканирование оправы![]() |
U-образный фацет для высокой базовой кривизны оправы![]() | |









