Микроинжекторы
Микроинжекторы для манипулирования жидкостями
Пневматические микроинжекторы IM 5А, IM 5В и IM 9C. Пневматическая система позволяет манипулировать большими объемами жидкости без риска образования пузырей. Рекомендуется располагать со стороны держателя клетки.
Масляно-гидравлические микроинжекторы IM 6, IM 9А и IM 9B. Масляно-гидравлическая система позволяет очень точно проводить инъекции и аспирации. Рекомендуется располагать со стороны инъекций.
Технические характеристики микроинжекторов Narishige
Модель | IM 5A | IM 5B | IM 6 | IM 9A | IM 9B | IM 9C |
| Тип | Пневмо | Пневмо | Масляно-гидравлический | Пневмо | ||
| Диапазон перемещения поршня | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 53 мм | 53 мм | 53 мм |
| Диапазон перемещения при полном повороте рукоятки | 6 мм | 500 мкм | 500 мкм | 500 мкм | 500 мкм | 6 мм |
| Контроль объема общий | 3 мл | 3 мл | 800 мкм | 4240 мкм | 1060 мкм | 4240 мкм |
| Контроль объема при полном повороте рукоятки | 480 мкл | 40 мкл | 10 мкм | 40 мкм | 10 мкм | 480 мкм |
| Размер | 200 x 80 x 130 мм | 200 x 80 x 130 мм | 200 x 80 x 130 мм | 175 x 55 x 77 мм | 175 x 55 x 77 мм | 136 x 55 x 74 мм |
| Масса | 2000 г | 2000 г | 2000 г | 650 г | 650 г | 640 г |


