XCD 225
Холодильник абсорбционный электрогазовый
Цена 168 990 ₽
Модель | XCD-225 | |
Спецификация | ||
Общий объем | 213 | 295 |
Объем морозильной камеры | 45.5 | 59 |
Объем холодильной камеры | 167.5 | 206 |
Питание | 220В | 220В |
Входная мощность | 300Вт | 300Вт |
Температурный диапазон Холодильная камера/Морозильная камера | 0~10°C/-16°C (32℃ температура окружающей среды) | 0~10°C/-16°C (32℃ температура окружающей среды) |
Заправляемый газ | Сжиженный газ (пропан-бутан) | Сжиженный газ (пропан-бутан) |
Расход газа (кг/24ч) | 0.7 | 0.9 |
Поджиг | Пьезо/Аккумуляторный поджиг | Пьезо/Аккумуляторный поджиг |
Габариты оборудования (ш х г х в) | 600*650*1630 | 600*740*1630 |
Габариты упаковки (ш х г х в) | 650*700*1690 | 650*790*1690 |
Вес нетто/брутто (кг) | 78/85 | 80/88 |
Количество загрузок 20’/40’/40’ | 34/71/84 | 32/66/78 |
Особенности | ||
Хладагент | NH3 | NH3 |
Климатический класс (N=+16~32℃, ST=+16~38℃, T=+16~43℃) | T | T |
Отверстие для слива оттаявшей воды | Наличие | Наличие |
Количество полок Холодильника/морозильной камеры | 4+1 | 4+1 |
Регулируемый термостат | Механический | Механический |
Индикатор питания переменного тока | Наличие | Наличие |
Внутреннее освещение | LED | LED |
Тип полок | 4+1 | 4+1 |
Холодильники абсорбционного типа имеют универсальное питание.
Могут работать от розетки 220 или сжиженного газа, отсюда другое название этих холодильников электрогазовые или газовые.
Преимущества абсорбционных электрогазовых электрохолодильников
- Универсальное питание газ / 220В
- Экономичность: минимальный расход газа
- Контроль утечки газа по международным стандартам
- Быстрое охлаждение
- Бесшумная работа
- Медная трубка обеспечивает коррозийную стойкость
- Данная модель адаптирована к температуре окружающей среды до 48°C